Geklonken
| Foto | Bootnaam | Volg nr. | NVRM | Werf | Meer |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WOU 28 | 34 | 1661 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | MAAIKE | 35 | 1703 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | SCHO 7 | 20 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | LAKS | 36 | - | - | Meer details |
![]() | GG 1 | 21 | - | - | Meer details |
![]() | DRI 20 | 37 | - | - | Meer details |
![]() | Du 1 | 22 | 1581 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WM 3 | 38 | - | - , Moeredijkse boot | Meer details |
![]() | - | 23 | 1706 | - | Meer details |
![]() | WOU 67 | 39 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |















