Geklonken
| Foto | Bootnaam | Volg nr. | NVRM | Werf | Meer |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | RO 3 | 69 | - | Geertruidenberg | Meer details |
![]() | WOU 44 | 71 | 1580 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WKD 65 | 55 | - | - | Meer details |
![]() | GG 3 | 56 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WKD 5 | 41 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | HD 59 | 57 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WOU 69 | 42 | 2122 | - | Meer details |
![]() | DD 91 | 58 | 1662 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | DD 90 | 43 | - | Meer details | |
![]() | KL 6 | 59 | 1294 | Geleins, Roode Vaart | Meer details |















