Geklonken
| Foto | Bootnaam | Volg nr. | NVRM | Werf | Meer |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | WOU XIII | 52 | 1172 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WOU 3 | 53 | 1648 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WOU 12 | 54 | 1168 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WKD 65 | 55 | - | - | Meer details |
![]() | GG 3 | 56 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WKD 5 | 41 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | HD 59 | 57 | - | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WOU 69 | 42 | 2122 | - | Meer details |
![]() | DD 91 | 58 | 1662 | v.d. Hoff, Hardinxveld | Meer details |
![]() | DD 90 | 43 | - | Meer details |















