Gelast
| Foto | Bootnaam | Volg nr. | NVRM | Werf | Meer |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | PTG 1 | 088 G | - | A. Broos, Munk | Meer details |
![]() | HKL 5 | 108 G | - | V. vd Plas, Heukelum | Meer details |
![]() | OBL 34 | 089 G | - | Eigen bouw | Meer details |
![]() | - | 109 G | - | Eigen bouw | Meer details |
![]() | ALB 6 | 091 G | - | Jochem Smit, Hardinxveld | Meer details |
![]() | AM 10 | 110 G | - | Jochem Smid, Hardinxveld | Meer details |
![]() | WKD 22 | 092 G | - | Jochem Smid, Hardinxveld | Meer details |
![]() | DD 3 | 093 G | - | T. vd Heuvel, Werkendam | Meer details |
![]() | WKD 19 | 094 G | - | Eigen bouw | Meer details |
![]() | GA 23 | 095 G | - | Jochem Smid, Hardinxveld | Meer details |















